LK-Turniere +++ Mixed-Turniere +++ Firmenrunde
LK-Turniere Winter 2022/23:
Datum | Konkurrenzen | Meldeschluss | Beginn |
4.12. 11.12. 18.12. | He/He50+ He/He60+ He/Da | 1.12., 20:00 Uhr 8.12., 20:00 Uhr 15.12., 20:00 Uhr | 9:00 Uhr 9:00 Uhr 9:00 Uhr |
8.1. 15.1. 22.1. 29.1. | He/He50+ He/He60+ He/He40+ He/Da | 5.1., 20:00 Uhr 12.1., 20:00 Uhr 19.1., 20:00 Uhr 26.1., 20:00 Uhr | 9:00 Uhr 9:00 Uhr 9:00 Uhr 9:00 Uhr |
5.2. 12.2. 19.2. 26.2. | He/He50+ He/He60+ He/He40+ He/Da | 2.2., 20:00 Uhr 9.2., 20:00 Uhr 16.2., 20:00 Uhr 23.2., 20:00 Uhr | 9:00 Uhr 9:00 Uhr 9:00 Uhr 9:00 Uhr |
5.3. 12.3. 19.3. 26.3. | He/He50+ He/He60+ He/He40+ He/Da | 2.3., 20:00 Uhr 9.3., 20:00 Uhr 16.3., 20:00 Uhr 23.3., 20:00 Uhr | 9:00 Uhr 9:00 Uhr 9:00 Uhr 9:00 Uhr |
2.4. 16.4. 23.4. | He/He50+ He/He60+ He/Da | 30.3., 20:00 Uhr 13.4., 20:00 Uhr 20.4., 20:00 Uhr | 9:00 Uhr 9:00 Uhr 9:00 Uhr |
Mixed-Turniere Winter 2022/23:
Mitspielen kann jeder, der gerne Tennis spielt – auch ohne Partner oder Partnerin. Gespielt wird auf Zeit (30 Minuten normalerweise).
Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Personen beschränkt, Annahme erfolgt nach Eingang der Meldung.
Datum | Spielbeginn |
08.Oktober 2022 15.Oktober 2022 29.Oktober 2022 12.November 2022 26.November 2022 10.Dezember 2022 17.Dezember 2022 07.Januar 2023 21.Januar 2023 04.Februar 2023 18.Februar 2023 04.März 2023 18.März 2023 01.April 2023 15.April 2023 29.April 2023 | 18:00 Uhr 18:00 Uhr 18:00 Uhr 18:00 Uhr 18:00 Uhr 18:00 Uhr 18:00 Uhr 18:00 Uhr 18:00 Uhr 18:00 Uhr 18:00 Uhr 18:00 Uhr 18:00 Uhr 18:00 Uhr 18:00 Uhr 18:00 Uhr |
Firmenrunde Winter 2022/23:
TC Altstädten (TCA)
Walser Tennis Adler (WTA)
Castle Rock(Burgberg) (CR)
TC Altstädten II (TCAII)
Sparkasse Allgäu (SPK)
Tennispark I (TPI)
Tennispark II (TPII)
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
14.10. | CR | TCA | 4:2 |
21.10. | TPI | TCAII | 3:3 |
28.10. | TCA | SPK | 0:6 |
4.11. | TPII | CR | 4:2 |
11.11. | TPI | SPK | 5:1 |
25.11. | CR | WTA | 2:4 |
2.12. | WTA | TPII | 4:2 |
9.12. | TCA | TPI | |
16.12. | SPK | CR | |
23.12. | TPII | TCAII | |
30.12. | TPI | TPII | |
6.1. | SPK | TCAII | |
13.1. | WTA | TCA | |
20.1. | CR | TPI | |
27.1. | TCA | TPII | |
3.2. | WTA | SPK | |
10.2. | TCAII | CR | |
17.2. | TP1 | WTA | |
24.2. | TPII | SPK | |
3.3. | TCAII | WTA | |
10.3. | TC A | TC A II | |
